HomeCatalog >  Naked-eye 3D Monitor

Detail

  • Size
  • Resolution
  • Interface
  • Driver
Size
Part No.
Resolution
Interface
Driver
Viewing Angle
Touch
Temperature
Brightness
Dimension(mm)
Active Area(mm)
27.0” KD270UHFVA036-Monitor 2160x3840 HDMI TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 400 nits 360.90*621.90*46.40 335.00*596.00
KD270UHFVA037-Monitor 5120x2880 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 60°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 350 nits 660.00*440.00*53.00 596.00*335.00
43.0” KD430UHFVA024-Monitor 3840x2160 HDMI TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 450 nits 966.40*554.60*24.20 941.20*529.40
55.0” KD550UHFVA034-Monitor 4320x7680 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 450 nits 727.00*1256.20*122.50 680.40*1209.60
KD550UHFVA035-Monitor 7680x4320 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 300 nits 1229.80*713.00*122.50 1209.60*680.40
65.0” KD650UHFVA006-Monitor 7680x4320 HDMI TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 450 nits 1508.00*883.00*126.00 1427.00*805.00
KD650UHFVA008-Monitor 4320x7680 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 450 nits 883.00*1508.00*126.00 805.00*1427.00
86.0” KD860UHFVA003-Monitor 4320x7680 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 500 nits 1144.00*1973.00*138.00 1066.00*1895.00
KD860UHFVA004-Monitor 7680x4320 HDMI/DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 550 nits 1955.80*1129.90*92.00 1895.00*1066.00
110.0” KD110UHFVA001-Monitor 7680x4320 DP TBD Free V.A (2D); 25°*3 (3D) No TP 0℃~40℃ 500 nits 2534.48*1468.52*162.90 2436.48*1370.52
View All Products