HomeCatalog >  AMOLED Display

Detail

An AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) display is a screen technology where each pixel emits its own light, eliminating the need for a backlight. This results in deeper blacks, higher contrast, and vibrant colors. AMOLED displays are known for fast response times, making them ideal for video and gaming. They also enable thinner and more flexible screens, often used in curved and foldable devices. Although more expensive to produce and susceptible to screen burn-in, AMOLED displays offer superior visual quality, energy efficiency, and are popular in high-end smartphones and other devices.
Size
Part No.
Resolution
Driver
Viewing Angle
Interface
Touch
Temperature
Brightness
Dimension(mm)
Active Area(mm)
0.95” KD0095OLEDN010 120x240 RM69310 Free V.A SPI No TP -20℃~70℃ 450 nits 12.80*27.35*0.74 10.80*21.60
1.4” KD014WXOMN008-C002A 454x454 SH8601Z0 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 450 nits 38.41*38.51*0.88 35.41*35.41
1.6” KD016HVOMN002-C001A 320x360 RM69092 Free V.A MIPI&SPI CTP -20℃~70℃ 320 nits 31.32*36.05*2.05 27.02*30.40
2.4” KD024EGOIN144 450x600 RM690B0 Free V.A SPI/MCU/MIPI No TP -20℃~80℃ 800 nits 38.72*51.56*1.00 36.72*48.96
3.7” KD037WVOPD004 480x800 TL2796 Free V.A RGB No TP -30℃~80℃ 250 nits 53.94*90.00*1.50 48.24*80.40
3.9” KD039FHOIN003-C002A 1080x1240 CH13726A Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 500 nits 67.25*79.87*0.80 65.45*75.14
5.0” KD050OLEDN116 720x1280 RM67295 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 500 nits 64.12*116.72*0.84 61.88*110.02
KD050OLEDN116-C116A 720x1280 RM67295 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 500 nits 70.52*123.12*1.57 61.88*110.02
KD050OLEDN116-SP005A-HDMI 720x1280 TBD Free V.A HDMI CTP -20℃~70℃ 300 nits 64.12*116.72*11.64 61.88*110.02
KD050OLEDN116-C116A-SP005A-HDMI 720x1280 TBD Free V.A HDMI CTP -20℃~70℃ 300 nits 64.12*116.72*11.64 61.88*110.02
5.5” KD055OLEDN030 1080x1920 RM67199 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 350 nits 69.74*126.60*0.82 67.82*120.58
KD055FHOIN031-C001A 1080x1920 CH13721C Free V.A MIPI CTP -20℃~60℃ 500 nits 70.36*127.34*0.82 68.26*121.34
KD055OLEDN030-SP005A-HDMI 1080x1920 RM67199 Free V.A HDMI CTP -20℃~70℃ 350 nits 69.74*126.60*11.62 67.82*120.58
6.0” KD060FPOIN011-C001A 1080x2160 CH13721C Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 500 nits 70.07*142.30*0.78 68.26*136.51
6.4” KD064FPOIN001-C001A 1080x2340 SD5207 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 500 nits 69.84*150.42*0.80 68.04*147.42
11.2“ KD112WQOEN001 2560x1536 RM692H0 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 450 nits 249.22*154.08*0.96 244.22*146.53
12.8” KD128OLED004 1728x1888 HX8160-G01 Free V.A LVDS No TP -40℃~85℃ 600 nits 224.96*248.22*5.80 218.76*239.02
14.5” KD145OLEDN003-C003A 3000x1876 HX5318 Free V.A MIPI CTP -20℃~70℃ 400 nits 316.56*201.06*1.62 312.30*192.29
15.1” KD151WQOEN001 2560x1600 RM98121 Free V.A eDP No TP -40℃~85℃ 800 nits 328.90*210.46*1.30 324.10*202.56
15.6” KD156UHOEN018 3840x2160 RM98110 Free V.A eDP No TP -20℃~70℃ 400 nits 348.48*201.62*1.05 344.22*193.62
27.0” KD270UDOEN003 3840x2160 TBD Free V.A eDP No TP -20℃~70℃ 400 nits 607.66*348.18*1.24 597.66*336.18
View All Products