Catalog
Detail
An LCD (Liquid Crystal Display) monitor is a popular choice for both home and professional settings, offering crisp visuals and energy efficiency. Featuring a thin, lightweight design, it seamlessly integrates into any workspace. With advanced backlighting technology, LCD monitors deliver vibrant colors and deep blacks, enhancing the overall viewing experience. Whether for gaming, graphic design, or everyday use, LCD monitors provide a reliable and high-quality display solution.
|
Size
|
Part No. |
Resolution
|
Interface
|
Driver
|
Viewing Angle
|
Touch
|
Temperature
|
Brightness
|
Dimension(mm)
|
Active Area(mm)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0” | KD070HDFLA116-CTP-Monitor | 1024x600 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | -10℃~60℃ | 550 nits | 169.20*104.00*38.26 | 154.21*85.92 |
| 10.1” | KD101WXFLD051-01-CTP-Monitor | 1280x800 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 700 nits | 255.26*173.90*41.80 | 217.96*136.60 |
| KD101HDFLD053-C064A-Monitor | 1280x800 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 300 nits | 293.00*194.00*62.00 | 216.96*135.60 | |
| KD101WXFLD051-CTP-Monitor | 1280x800 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 350 nits | 255.26*173.90*41.80 | 217.96*136.60 | |
| KD101WSFLD028-C040A-Monitor | 1024x600 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 320 nits | 258.10*166.10*43.23 | 222.72*125.28 | |
| KD101HDFLA060-CTP-Monitor | 800x1280 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | -10℃~60℃ | 500 nits | 259.96*177.96*29.40 | 216.96*135.60 | |
| KD101WXFLD021A-C072A-Monitor | 1280x800 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~45℃ | 300 nits | 258.25*176.05*26.68 | 216.96*135.60 | |
| 10.4” | KD104WVTLA009-CTP-Monitor | 1024x768 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 750 nits | 261.60*208.80*43.00 | 213.20*160.40 |
| KD104HDFLA0018-C009A-Monitor | 1024x768 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~60℃ | 350 nits | 283.00*225.20*64.00 | 211.20*158.48 | |
| 11.6” | KD116WSFEA003-CTP-Monitor | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 1000 nits | 298.22*186.10*44.00 | 257.32*145.18 |
| 12.1” | KD121HDFLA015-CTP-Monitor | 1024x768 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 850 nits | 294.50*233.00*44.00 | 247.00*185.50 |
| 12.8” | KD128FHFLD003-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 650 nits | 325.09*201.11*44.00 | 284.59*160.61 |
| 13.3” | KD133FHFLA013-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 300 nits | 325.00*205.00*35.00 | 296.00*164.00 |
| KD133FHFLA015-C010A-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~60℃ | 250 nits | 332.40*206.40*56.80 | 293.76*165.24 | |
| 15.6” | KD156WSFEA016-01-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 300 nits | 398.00*248.00*46.50 | 343.54*192.83 |
| KD156FHFLA021-C011A-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~60℃ | 250 nits | 376.40*236.40*43.20 | 344.16*193.59 | |
| KD156FHFED024-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | -10℃~60℃ | 300 nits | 388.55*240.98*41.00 | 344.16*193.59 | |
| 19.0” | KD190SXFLA007-01-CTP-Monitor | 1280x1024 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 710 nits | 429.60*357.00*43.00 | 376.30*301.10 |
| KD190SXFLA007-CTP-Monitor | 1280x1024 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 270 nits | 429.60*357.00*43.00 | 376.30*301.10 | |
| 21.5” | KD215WSFVA009F-Monitor | 1920x1080 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 510 nits | 523.64*315.11*59.30 | 475.64*267.11 |
| KD215WSFVA009E-Monitor | 1920x1080 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 500 nits | 523.64*315.11*59.30 | 475.64*267.11 | |
| KD215WSFVA017-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 550 nits | 493.26*284.13*35.59 | 478.67*260.28 | |
| KD215WSFVA018-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 710 nits | 493.26*284.13*35.59 | 478.67*260.28 | |
| KD215WSFVA011-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 400 nits | 510.00*306.60*56.20 | 475.64*268.11 | |
| KD215WSFVA009-Monitor | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 750 nits | 532.20*319.40*46.50 | 479.60*270.90 | |
| KD215WSFVA017A-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 500 nits | 492.70*283.90*44.40 | 478.66*260.28 | |
| KD215FHFLA023-C007A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 546.00*341.50*26.50 | 482.00*273.60 | |
| KD215FHFLA023-C007A-Monitor-TR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 546.00*341.50*26.50 | 482.00*273.60 | |
| 23.6” | KD236WSFLD002-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 180 nits | 559.00*335.00*56.20 | 521.47*293.10 |
| KD236WSFLD002-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 180 nits | 559.00*335.00*56.20 | 521.47*293.10 | |
| 23.8” | KD238FHFVA010-C001A-C1650-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 583.17*356.46*70.95 | 524.37*298.46 |
| KD238FHFVA011-C006A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 598.00*370.00*58.00 | 529.00*297.50 | |
| KD238FHFVA012-C007A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~45℃ | 300 nits | 598.00*370.00*58.00 | 529.00*297.50 | |
| 27.0” | KD270WSFLA004-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 180 nits | 644.40*382.60*59.40 | 597.60*336.15 |
| KD270WSFLA004-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 180 nits | 644.40*382.60*59.40 | 597.60*336.15 | |
| KD270WSFLA005-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 645.40*383.20*62.50 | 598.00*336.50 | |
| KD270FHFVA014-C004A-C1500-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 402.11*660.90*82.60 | 336.31*593.43 | |
| KD270FHFVA020-C009A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 678.00*420.00*58.00 | 598.00*343.00 | |
| KD270FHFVA021-C010A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~45℃ | 300 nits | 678.00*420.00*58.00 | 598.00*343.00 | |
| KD270UHFVA017-C006A-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 679.20*417.40*54.90 | 596.70*335.60 | |
| KD270UHFVA018-C007A-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 679.20*417.40*54.90 | 596.70*335.60 | |
| KD270QHOVD027-Monitor | 2560x1440 | HDMI/DP/Type-C/USB | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 1000 nits | 604.42*350.62*57.85 | 590.42*333.72 | |
| 31.5” | KD315WSFVA002-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~50℃ | 210 nits | 739.00*435.00*59.30 | 698.60*390.10 |
| KD315WSFVA002-ITP-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | Infrared Ray TP | 0℃~50℃ | 250 nits | 756.70*451.30*59.00 | 698.60*392.10 | |
| KD315WSFVA002-CTP-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~50℃ | 300 nits | 748.60*451.20*51.00 | 698.60*392.10 | |
| KD315WSFVA005-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 290 nits | 789.40*483.85*73.00 | 697.40*391.85 | |
| KD315WSFVA006-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 781.50*476.00*46.00 | 698.40*391.30 | |
| KD315WSFVA003A-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 500 nits | 718.80*421.70*58.70 | 698.40*392.85 | |
| KD315WSFVA003A-01-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 500 nits | 718.80*421.70*58.70 | 698.40*392.85 | |
| 32.0” | KD320FHFUA003-C003A-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 400 nits | 745.50*440.50*66.50 | 698.00*393.00 |
| KD320FHFVA006-C005A-C1500-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 464.82*764.72*97.06 | 394.82*694.61 | |
| KD320FHFVA008-C006A-C1600-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 462.00*762.51*100.03 | 394.80*693.89 | |
| KD320FHFVA011-C1800-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | No TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 719.70*420.60*118.70 | 698.40*392.85 | |
| KD320FHFVA009-C008A-Monitor-BR | 1920x1080 | HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~45℃ | 300 nits | 463.90*769.40*54.90 | 394.80*700.40 | |
| KD320UHFVA007-C007A-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP/USB | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 789.00*485.00*58.20 | 697.30*392.20 | |
| 34.0” | KD340UWFVA001-C1500-Monitor | 3440x1440 | HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | No TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 808.70*362.40*126.42 | 797.22*333.72 |
| 42.5” | KD425WSFVA003A-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 500 nits | 955.20*556.21*94.45 | 940.90*529.25 |
| 43.0” | KD430UHFVA009-C001A-C1650-Monitor | 1920x1080 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 599.01*992.60*133.87 | 530.15*925.79 |
| KD430UHFVA010-C002A-J1650-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 599.25*1005.29*164.61 | 530.75*927.01 | |
| KD430UHFVA011-C003A-C1500-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1003.64*606.45*136.13 | 925.90*529.40 | |
| KD430UHFVA012-C004A-J1500-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1016.87*606.45*136.03 | 933.40*530.75 | |
| KD430FHFVA014-C006A-Monitor-BR | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1007.70*595.40*53.60 | 943.10*529.80 | |
| KD430UHFVA013-C005A-J1500-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1028.43*619.42*63.40 | 941.18*529.42 | |
| 49.0” | KD490UHFVA006-C001A-C1650-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 680.73*1134.82*122.65 | 605.03*1053.83 |
| KD490UHFVA007-C002A-J1650-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 680.73*1142.15*150.91 | 605.03*1064.95 | |
| KD490UHFVA008-C003A-J1500-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1168.03*702.00*76.70 | 1085.50*604.00 | |
| 55.0” | KD550WSFVA001-Monitor | 1920x1080 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 450 nits | 1251.00*722.00*59.30 | 1210.60*677.10 |
| KD550WSFVA002A-Monitor | 3840x2160 | HDMI | TBD | Free V.A | No TP | 0℃~45℃ | 500 nits | 1225.70*705.60*82.30 | 1209.60*680.40 | |
| KD550WSFVA005-C002A-J1500-Monitor | 3840x2160 | VGA/HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 400 nits | 772.40*1291.82*207.07 | 698.20*1227.40 | |
| KD550UHFVA006-C003A-C1800-Monitor | 3840x2160 | HDMI/VGA | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 756.80*1270.02*167.40 | 681.40*1174.66 | |
| KD550UHFVA007-C004A-J1500-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1302.12*780.40*78.70 | 1209.60*680.40 | |
| KD550UHFVA011-C005A-S1200-Monitor | 3840x2160 | HDMI/DP/RS232 | RTD2775 | Free V.A | CTP | 0℃~40℃ | 400 nits | 1293.10*833.40*48.30 | 1227.40*698.20 |
